- Bảo hiểm thân vỏ ô tô MAZDA2:
Phí chỉ từ 5.000.000đ ( Tùy đời xe )
- Bảo hiểm thân vỏ ô tô MAZDA3:
Phí chỉ từ 6.000.000đ ( Tùy đời xe )
- Bảo hiểm thân vỏ ô tô MAZDA CX-5:
Phí chỉ từ 7.000.000đ ( Tùy đời xe )
- Bảo hiểm thân vỏ ô tô MAZDA CX-8:
Phí chỉ từ 10.000.000đ ( Tùy đời xe )
- Bảo hiểm thân vỏ ô tô MAZDA CX-3:
Phí chỉ từ 6.0000.000đ ( Tùy đời xe )
- Bảo hiểm thân vỏ ô tô MAZDA CX-30:
Phí chỉ từ 6.500.000đ ( Tùy đời xe )
- Bảo hiểm thân vỏ ô tô MAZDA6:
Phí chỉ từ 7.500.000đ ( Tùy đời xe )
- Bảo hiểm thân vỏ ô tô MAZDA BT-50
Phí chỉ từ 7.000.000đ ( Tùy đời xe )
VPBank, BIDV, Vietcombank, Techcombank, VIB, TPBank, Shinhan Bank, Woori Bank
Loại xe | Phí bảo hiểm | VAT | Tổng phí |
Xe dưới 3 tấn | 853.000 | 85.300 | 938.300 |
Xe dưới 3 tấn đến 8 tấn | 1.660.000 | 166.000 | 1.826.000 |
Xe dưới 8 tấn đến 15 tấn | 2.746.000 | 274.600 | 3.020.600 |
Xe trên 15 tấn | 3.200.000 | 320.000 | 3.520.000 |
Loại xe | Phí bảo hiểm | VAT | Tổng phí |
4 chỗ & 5 chỗ | 437.000 | 43.700 | 480.700 |
6 chỗ & 7 chỗ & 8 chỗ | 794.000 | 79.400 | 873.400 |
15 chỗ & 16 chỗ & 24 chỗ | 1.270.000 | 127.000 | 1.397.000 |
25 chỗ & 30 chỗ & 40 chỗ & 50 chỗ | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 |
Loại xe | Phí bảo hiểm | VAT | Tổng phí |
4 chỗ & 5 chỗ | 437.000 | 43.700 | 480.700 |
6 chỗ | 794.000 | 79.400 | 873.400 |
7 chỗ | 1.270.000 | 127.000 | 1.397.000 |
8 chỗ | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 |
15 chỗ | 2.394.000 | 239.400 | 2.633.400 |
16 chỗ | 3.054.000 | 305.400 | 3.359.400 |
24 chỗ | 4.632.000 | 463.200 | 5.095.200 |
25 chỗ | 4.813.000 | 481.300 | 5.294.300 |
30 chỗ | 4.963.000 | 496.300 | 5.459.300 |
40 chỗ | 5.263.000 | 526.300 | 5.789.300 |
50 chỗ | 5.563.000 | 556.300 | 6.119.300 |
54 chỗ | 5.683.000 | 568.300 | 6.251.300 |
Taxi 5 chỗ | 1.285.200 | 128.520 | 1.413.720 |
Taxi 7 chỗ | 1.836.000 | 183.600 | 2.019.600 |
Taxi 8 chỗ | 2.130.100 | 213.010 | 2.343.110 |
☎️ LIÊN HỆ BÁO GIÁ BẢO HIỂM: 0938.699913 ZALO