Giá xe Honda Brio 2021 tháng mới nhất Bà Rịa Vũng Tàu
Cập nhật giá xe Honda Brio 2021 & Khuyến mãi mới nhất tháng 9 năm 2021 và Giá lăn bánh Honda Brio G, RS đủ màu: Trắng ngà, ghi bạc, đỏ, vàng, cam... vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam.
KHUYẾN MÃI HONDA BRIO - MUA TRẢ GÓP - LÁI THỬ HONDA BRIO
LIÊN HỆ: 0937 5577 51
Honda Brio 2021 chính thức ra mắt thị trường Việt vào ngày 18/6/2019
Honda Brio được trưng bày và giới thiệu đến khách hàng Việt tại triển lãm VMS 2018 diễn ra hồi tháng 10/2018. Đến ngày 18/6/2019, Honda Brio chính thức ra mắt khách hàng Việt với 3 phiên bản. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.
Góp mặt tại phân khúc hạng A, giá xe Honda Brio chỉ thấp hơn đối thủ VinFast Fadil, còn lại cao hơn hẳn các mẫu xe khác cùng nhóm. Tuy nhiên, nếu Fadil liên tục nhận được ưu đãi hấp dẫn từ chính hãng thì điều này lại không xảy ra với Brio. Chính vì vậy, đến nay mẫu xe hạng A của Honda vẫn chưa gặt hái được thành công tại thị trường Việt Nam.
Giá xe Honda Brio 2021 bao nhiêu ?
Honda Brio sẽ phân phối ra thị trường 3 phiên bản với mức giá đôi chút khác biệt giữa các màu sơn ngoại thất. Mức giá xe Brio cụ thể tháng 9/2021 như sau:
BẢNG GIÁ XE HONDA BRIO THÁNG 9 NĂM 2021 | |
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
Brio G (trắng ngà/ghi bạc/đỏ) | 418 |
Brio RS (trắng ngà/ghi bạc/vàng) | 448 |
Brio RS (cam/đỏ) | 450 |
Brio RS 2 màu (trắng ngà/ghi bạc/vàng) | 452 |
Brio RS 2 màu (cam/đỏ) | 454 |
Giá bán của Honda Brio và các đối thủ cạnh tranh hiện nay:
- Honda Brio Bà Rịa Vũng Tàu giá bán từ 418 triệu đồng
- Toyota Wigo Bà Rịa Vũng Tàu giá bán từ 352 triệu đồng
- Hyundai Grand i10 Bà Rịa Vũng Tàu giá bán từ 315 triệu đồng
*Giá chỉ mang tính chất tham khảo
Honda Brio 2021 có khuyến mãi gì trong tháng 9 ?
Hiện tại, các đại lý đăng tin rao bán xe Honda Brio 2021 tương đối sát giá niêm yết của nhà sản xuất. Khách hàng có thể tham khảo thêm giá bán xe tại các đại lý trên thị trường
Giá lăn bánh Honda Brio 2021 như thế nào?
Để Honda Brio 2021 lăn bánh trên đường, khách hàng không chỉ cần phải bỏ ra một số tiền ban đầu để mua xe mà còn cần trả các tiền thuế, phí khác nữa, cụ thể:
- Phí biển số tại Hà Nội và TPHCM là 20 triệu đồng và 1 triệu đồng tại các khu vực khác
- 12% thuế trước bạ tại Hà Nội và 10% tại những nơi khác trên toàn quốc
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
- 240 nghìn phí đăng kiểm; 1,560 triệu đồng phí bảo trì đường bộ 1 năm.
Giá lăn bánh xe Honda Brio G (trắng ngà/ghi bạc/đỏ) tại Bà Rịa Vũng Tàu
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 418.000.000 | 418.000.000 | 418.000.000 | 418.000.000 | 418.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.270.000 | 6.270.000 | 6.270.000 | 6.270.000 | 6.270.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh xe Honda Brio RS (trắng ngà/ghi bạc/vàng) tại Bà Rịa Vũng Tàu
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 448.000.000 | 448.000.000 | 448.000.000 | 448.000.000 | 448.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.720.000 | 6.720.000 | 6.720.000 | 6.720.000 | 6.720.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh xe Honda Brio RS (cam/đỏ) tại Bà Rịa Vũng Tàu
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh xe Honda Brio RS 2 màu (trắng ngà/ghi bạc/vàng) tại Bà Rịa Vũng Tàu
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 452.000.000 | 452.000.000 | 452.000.000 | 452.000.000 | 452.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.780.000 | 6.780.000 | 6.780.000 | 6.780.000 | 6.780.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh xe Honda Brio RS 2 màu (cam/đỏ) tại Bà Rịa Vũng Tàu
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 454.000.000 | 454.000.000 | 454.000.000 | 454.000.000 | 454.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.810.000 | 6.810.000 | 6.810.000 | 6.810.000 | 6.810.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Thông tin xe Honda Brio 2021 tại Bà Rịa Vũng Tàu
Honda Brio được đánh giá là có thiết kế khá đẹp mắt so với với các mẫu xe đô thị hạng A. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.815 x 1.680 x 1.485 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.405 mm.
Ngoại thất xe Honda Brio 2021
Ngoài hình Honda Brio 2021 mang dáng vẻ trẻ trung, hiện đại. Phần đầu xe kéo dài về phía trước tạo cảm giác thanh thoát. Lưới tản nhiệt nối liền cụm đèn chiếu sáng halogen với điểm nhấn là thanh crom tạo hình cánh chim ấn tượng.
Những đường gân dập nổi trên phần thân cùng bộ mâm hợp kim 15 inch thiết kế bắt mắt mang đến vẻ đẹp thể thao, hiện đại cho xe. Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan LED.
Đuôi xe có phần đơn giản hơn với cặp đèn hậu dạng chữ C bao trọn đèn báo rẽ.
Nội thất xe Honda Brio 2021
Bước vào khoang cabin Honda Brio 2021, người nhìn dễ liên tưởng nhiều đến mẫu xe anh em Honda Jazz với các chi tiết như vô lăng 3 chấu tích hợp các nút điều khiển, đồng hồ analog 3 vòng tròn, ghế ngồi bọc da.
Một số trang bị tiện ích tiêu chuẩn trên xe gồm có kết nối USB/iPhone/iPod/AUX/Bluetooth, CD/DVD/Radio, màn hình 6,1 inch. Về mặt an toàn, mẫu xe mới được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, 2 túi khí...
Động cơ Honda Brio 2021
Động cơ Honda Brio 2021 là loại i-VTEC SOHC I4 1,2 lít, sản sinh công suất 90 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 110 Nm tại vòng tua 4.800 vòng/phút. Kết nối với đó là hộp số tự động vô cấp CVT.
Thông số kỹ thuật xe Honda Brio 2021
Thông số | Honda Brio G | Honda Brio RS/ RS 2 màu |
Động cơ | ||
Kiểu động cơ | 1.2L SOHC iVTEC, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Dung tích xi-lanh (cm3) | 1.199 | |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 89/6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 110/4.800 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 35 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | ||
Đường hỗ hợp (lít/100km) | 5,4 | 5,9 |
Đường đô thị (lít/100km) | 6,6 | 7 |
Đường cao tốc (lít/100km) | 4,7 | 5,2 |
Thủ tục mua xe Honda Brio trả góp
Honda Brio 2021 đã được mở bán chính thức tại Việt Nam với giá cao nhất nhì phân khúc. Các bài viết trên Oto.com.vn sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức liên quan đến việc vay mua xe Honda Brio trả góp để dễ dàng lên kế hoạch chuẩn bị tài chính trước khi tìm đến đại lý.
Những câu hỏi thường gặp về Honda Brio
Giá lăn bánh Honda Brio mới nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu ?
Giá lăn bánh Honda Brio mới nhất hiện nay trên thị trường từ 496 triệu đến 537 triệu tại Hà Nội và từ 488 triệu đến 528 triệu tại TP. HCM.
Honda Brio có bao nhiêu phiên bản ?
Honda Brio ra mắt tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản là: Brio G và Brio RS.
Tổng kết
Hơn 2 năm có mặt tại Việt Nam Honda Brio vẫn rất khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng trong nước. Nguyên nhân đến từ giá bán xe Honda Brio khá cao trong khi không quá nổi trội cả về thiết kế lẫn trang bị và vận hành.