Bảo Hiểm Ô Tô PTI Vũng Tàu
Liên hệ
Bảo Hiểm Ô Tô PTI 🔰 Bảo Hiểm Thân Xe Ô Tô PTI 🔰 Mua Bảo Hiểm Thân Vỏ Xe PTI Bưu Điện Vũng Tàu
1. Biểu phí Bảo hiểm PTI Vũng Tàu
- Phí bảo hiểm Bắt buộc Ô tô tải
Loại xe | Phí bảo hiểm | VAT | Tổng phí |
Xe dưới 3 tấn | 853.000 | 85.300 | 938.300 |
Xe dưới 3 tấn đến 8 tấn | 1.660.000 | 166.000 | 1.826.000 |
Xe dưới 8 tấn đến 15 tấn | 2.746.000 | 274.600 | 3.020.600 |
Xe trên 15 tấn | 3.200.000 | 320.000 | 3.520.000 |
- Phí bảo hiểm Bắt buộc Ô tô 4 chỗ - 54 chỗ không kinh doanh vận tải
Loại xe | Phí bảo hiểm | VAT | Tổng phí |
4 chỗ & 5 chỗ | 437.000 | 43.700 | 480.700 |
6 chỗ & 7 chỗ & 8 chỗ | 794.000 | 79.400 | 873.400 |
15 chỗ & 16 chỗ & 24 chỗ | 1.270.000 | 127.000 | 1.397.000 |
25 chỗ & 30 chỗ & 40 chỗ & 50 chỗ | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 |
- Phí bảo hiểm Bắt buộc Ô tô 4 chỗ - 54 chỗ không kinh doanh vận tải
Loại xe | Phí bảo hiểm | VAT | Tổng phí |
4 chỗ & 5 chỗ | 437.000 | 43.700 | 480.700 |
6 chỗ & 7 chỗ & 8 chỗ | 794.000 | 79.400 | 873.400 |
15 chỗ & 16 chỗ & 24 chỗ | 1.270.000 | 127.000 | 1.397.000 |
25 chỗ & 30 chỗ & 40 chỗ & 50 chỗ | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 |
2. NHỮNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM ĐƯỢC KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN NHIỀU NHẤT - PTI VŨNG TÀU
Tổn thất toàn bộ/ bộ phận xe
Chi trả cho những thiệt hại vật chất xe do thiên tai, tai nạn bất ngờ như: đâm, va, hỏa hoạn, cháy nổ...
Lựa chọn sửa chữa chính hãng
Được quyền yêu cầu sửa chữa xe tại các Cơ sở sửa chữa chính hãng gần nhất trong lãnh thổ Việt Nam
Thay mới phụ tùng/ vật tư
Bồi thường toàn bộ chi phí thay thế mới cho những bộ phận bị tổn thất mà không áp dụng quy định khấu hao phụ tùng thay mới.
Thủy kích
Chi trả chi phí sửa chữa khi xe bị thiệt hại động cơ do lỗi vô ý của lái xe điều khiển xe đi vào đường/ khu vực ngập nước.
Mất cắp toàn bộ/ bộ phận xe
Mất cắp bộ phận chi phí thay thế cho bộ phận bị mất cắp: đèn, gương...